GW-0930 自動控制顯示器
						
					產品說明:
                    高精度自動/配料計量控制器乃專為應用於自動計量/配料,混料控制而設計的工控型專用計量控制儀錶
					內件多種計量流程其可廣泛的應用於各種計量控制配料系統。單一原料或多種原料的自動配料、混料、排料、計量...等控制系統或其它各種計量的應用,更可輕易的與PLC、人機介面 連結使用,或與電腦連機使用。
					工業等級標準設計的工控儀表,適用於各種惡劣的工業環境
					抗雜訊能力強,有效抑制電源、電磁波及無線射頻的干擾
					雙顯示面板可同時顯示即時重量及各項設定資料值,操作方便一目了然
					具有智慧型數位濾波功能,適合在不穩定的環境下使用
					所有的配方,設定資料、邏輯輸出,功能設定及重量校正,皆可由按鍵或由RS232/RS485進行修改或校正
					標準機具備RS-485或RS-232串列傳輸介面,可連接遠端顯示器、電腦、PLC及人機介面等設備(支援Modbus RTU及一般ASCΙΙ)
					標準機具備8個控制輸入接點,8個Relay輸出接點功能,可由使用者自行定義或RS232/RS485通訊定義使用
					共可記憶0~30組code(配方),每一組code包含:目標重量(Final)、第一段快餵料、大供給、大投入提前量(SP1)、第二段中餵料、中供給、中投入提前量(SP2)、落差重量(SP3)、零點附近重量(Z.Band) 、上限重量(HI)及下限重量(LO)等控制輸出重量設定值(Setpoints)
					選配介面
					16Bit D/A 介面 (3種模式輸出 0~5V, 0~10V, 0~20mA)
					BCD CODE組別呼叫
                    
                    
                    一般規格
					供給電源:單相交流電壓   100V ~ 240V 50/60Hz (10VA)
					重量:1.7kg
					操作溫度:-10°C to + 40°C (+14°F to + 104°F)
					操作濕度:85%相對濕度(無凝結水滴狀態)
					機構尺寸:210(W) ´ 108(H) ´ 148(D)
					輸入信號及A/D轉換
                    A/D 轉換方法:	△ Σ
                    A/D 轉換速度:100次/sec
					荷重元激發電源:DC 5V ±5% , 120mA ( 可接8個350 Ω荷重元 )
					最大測量電壓:-1mV ~ 39mV
					輸入靈敏度 / 解析度:0.15mV/D以上  1 / 60000 d
					
                    數位部份
                    主顯示區:
                    7位數,紅色7段顯示器,字高0.8˝。顯示重量
					附顯示區:
                    9位數,紅色7段顯示器,字高0.36˝。毛重值、淨重值、保持值、扣重值、累計次數值、 累計重量值、組別 / 計量完成值
					狀態指示:
                    3φLED。Final、SP3、SP2、SP1、Z.Band、HI、OK、LO、MD(穩定)、ZERO(零點)、NET(淨重)、GROSS(毛重)
					單位指示:
                    5φLED。Kg、t、lb
					重量最小刻度:
                    1、2、5、10、20、50
					小數點:
					0、0.0、0.00、0.000、0.0000、0.00000
					記憶體:
					校正參數及功能設定均儲存至EEPROM